| Webigniter | Contentful CMS | |
| Architectuur | Headless, Platform onafhankelijk | Headless, gericht op enterprise toepassingen |
| Installatie | Eenvoudig: client downloaden en licentiecode invoeren | Cloudgebaseerd, vereist set-up via dashboard en API-configuratie |
| Gebruiksgemak | Intuïtieve interface voor eindgebruikers (non-tech) | Complexer interface, vooral geschikt voor ervaren gebruikers |
| API-vriendelijk | Volledige REST API beschikbaar | API-first architectuur met uitgebreide REST en GraphQL ondersteuning |
| Kosten | Vaste prijs per jaar, inclusief updates | SaaS-abonnement met oplopende kosten bij groei in users/content/API-verkeer |
| Hosting | Webigniter-server (of zelf regelen) | Gehost op Contentful-servers |
| Onderhoud | Automatisch geregeld (SaaS) | Onderhoudsvrij, maar beperkt flexibel in technische setup |
| Support | Direct contact met ontwikkelteam (NL) | Documentatie, community en betaalde support tiers |
| SEO-opties | SEO-tools standaard ingebouwd | SEO-opties handmatig inrichten via contentmodel |
Deze ontwikkelaars stapten
al over naar Webigniter
Als kleinschalig bureau gebruiken wij met veel enthousiasme Webigniter. Het contentbeheer is zowel voor onszelf als voor de eindklant goed en eenvoudig te gebruiken. Er worden geen onnodige javascript of css elementen ingeladen en we besparen veel tijd door het update beleid. 
Patrick
Takt Online
Webigniter CMS is echt een revolutie! Met zijn razendsnelle laadtijden en een intuïtieve interface. Een perfecte combinatie van efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid, indrukwekkend! 
Charlotte
Eigenaar Psyenco