| Webigniter | Payload CMS | |
| Architectuur | Headless, Platform onafhankelijk | Headless, Node.js |
| Installatie | Eenvoudig: client downloaden en licentiecode invoeren | Zelf opzetten via Node.js, Experess en MongoDB |
| Gebruiksgemak | Intuïtieve interface voor eindgebruikers (non-tech) | Developers only |
| Kosten | Vaste prijs per jaar, inclusief updates | Open-source, maar kosten voor hosting/dev. |
| Hosting | Webigniter-server (of zelf regelen) | Zelf beheren |
| Onderhoud | Automatisch (SaaS) | Zelf beheren |
| Support | Direct contact met ontwikkelteam (NL) | Community en enterprise support |
| SEO-opties | SEO-tools standaard ingebouwd | Zelf inbouwen |
| API-vriendelijk | Volledige REST API beschikbaar | API-first architectuur met uitgebreide GraphQL- en REST-opties |
Deze ontwikkelaars stapten
al over naar Webigniter
Als kleinschalig bureau gebruiken wij met veel enthousiasme Webigniter. Het contentbeheer is zowel voor onszelf als voor de eindklant goed en eenvoudig te gebruiken. Er worden geen onnodige javascript of css elementen ingeladen en we besparen veel tijd door het update beleid. 
Patrick
Takt Online
Webigniter CMS is echt een revolutie! Met zijn razendsnelle laadtijden en een intuïtieve interface. Een perfecte combinatie van efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid, indrukwekkend! 
Charlotte
Eigenaar Psyenco