| Webigniter | Strapi CMS | |
| Architectuur | Headless, Platform onafhankelijk | Headless, Node.js |
| Installatie | Eenvoudig: client downloaden en licentiecode invoeren | Zelf opzetten via Node.js + databaseconfiguratie |
| Gebruiksgemak | Intuïtieve interface voor eindgebruikers (non-tech) | Gericht op developers |
| API-vriendelijk | Volledige REST API beschikbaar | API-first met uitgebreide ondersteuning voor REST en GraphQL |
| Kosten | Vaste prijs per jaar, inclusief updates | Open-source, maar extra kosten voor hosting en onderhoud |
| Hosting | Webigniter-server (of zelf regelen) | Zelf regelen via VPS, cloud of eigen server |
| Onderhoud | Automatisch (SaaS) | Zelf verantwoordelijk voor updates, beveiliging en afhankelijkheden |
| Support | Direct contact met ontwikkelteam (NL) | Community support of betaalde enterprise ondersteuning |
| SEO-opties | SEO-tools standaard ingebouwd | Zelf inbouwen of plugins gebruiken |
Deze ontwikkelaars stapten
al over naar Webigniter
Webigniter CMS is echt een revolutie! Met zijn razendsnelle laadtijden en een intuïtieve interface. Een perfecte combinatie van efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid, indrukwekkend! 
Charlotte
Eigenaar Psyenco
Als kleinschalig bureau gebruiken wij met veel enthousiasme Webigniter. Het contentbeheer is zowel voor onszelf als voor de eindklant goed en eenvoudig te gebruiken. Er worden geen onnodige javascript of css elementen ingeladen en we besparen veel tijd door het update beleid. 
Patrick
Takt Online